Skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 (G-1)
| Funkcja | Status | Imię i nazwisko |
| Przewodniczący | Reprezentant uczniów | |
| Wiceprzewodniczący | Wskazany przez dyrektora wychowawca | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Sekretarz | Wskazany przez dyrektora nauczyciel |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 (G-2)
| Funkcja | Status | Imię i nazwisko |
| Przewodniczący | Reprezentant uczniów | |
| Wiceprzewodniczący | Wskazany przez dyrektora wychowawca | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Sekretarz | Wskazany przez dyrektora nauczyciel |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 (G-3)
| Funkcja | Status | Imię i nazwisko |
| Przewodniczący | Reprezentant uczniów | |
| Wiceprzewodniczący | Wskazany przez dyrektora wychowawca | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Członek | Reprezentant uczniów | |
| Sekretarz | Wskazany przez dyrektora nauczyciel |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (SP-1)
| Funkcja | Status | Imię i nazwisko |
| Przewodniczący | Reprezentant uczniów | Aleksandra Dawidowicz |
| Wiceprzewodniczący | Wskazany przez dyrektora wychowawca | mgr Krystyna Penkala |
| Członek | Reprezentant uczniów | Kamil Kruczek |
| Członek | Reprezentant uczniów | Aleksandra Jakubiec |
| Sekretarz | Wskazany przez dyrektora nauczyciel | mgr Anna Witkowska |






