1. | Położenie obiektu: | Jaworze Dolne – centrum |
2. | Rodzaj obiektu: | Pomnik byłych Więźniów Politycznych – od dłuższego czasu przyjęła się nazwa: Pomnik Ofiar Faszyzmu |
3. | Treść napisu: | Napis nad urnami i prochami: „Prochom naszych pomordowanych koleżanek i kolegów, którzy zginęli z rąk oprawców hitlerowskich w latach 1939 – 1945 składamy HOŁD i CZEŚĆ”. |
4. | Data powstania obiektu, autor, fundator: | 1946 r. Inicjator – były więzień polityczny Teodor Karasek. Organizator Związek b. Więźniów Politycznych w Jaworze ze środków własnych i społecznych. |
5. | Ocena stanu utrzymania obiektu: | bardzo zniszczony – wymaga kapitalnego remontu. Na przestrzeni lat był trzykrotnie remontowany. |
6. | Rodzaj materiału, wymiary obiektu: | kamień – płyty marmurowe wysokość 5,70m (całego pomnika) wielkość cokołu 4x4m urna z prochami 1,40 x 1,35 m wysokość części z tablicami 2,10 m emblemat ZBOWiD 0,90 m skwer pomnika ma wymiary 15,75 x 24 m – 380 m2 |
7. | Patronat społeczny administracyjny: | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzu Urząd Gminy w Jaworzu |
8. | Literatura: | w czasach powojennych był ujęty. Wertując nowsze wydawnictwa, nie natrafiono na zapiski na ten temat. Na przestrzeni lat były wspomnienia w prasie. |
9. | Dane historyczne dotyczące obiektu: | W roku 1945 powstał w Jaworzu Związek b. Więźniów Politycznych, który zrzeszał członków z Jaworza i okolicznych wsi. Na tablicach umieszczono 59 nazwisk, z czego 19 to jaworzanie, pozostali to mieszkańcy Jasienicy, Wapienicy, Grodźca, Rudzicy i Międzyrzecza. |
10. | Lokalizacja: | Pomnik mieści się w samym centrum Jaworza |
11. | Uwagi dodatkowe: |
Informacje na temat pomnika zaczerpnięto z albumu „Miejsca pamięci w Gminie Jaworze na Pogórzu Śląskim” – karta ewidencyjna miejsca pamięci na terenie gminy Jaworze założona w dniu 15 czerwca 1999 r.
Wykaz nazwisk
mieszkańców Jaworza i okolicy, którzy zostali pomordowani przez niemieckich faszystów w latach 1939 – 1945 – umieszczony na wybudowanym w 1946 r. przez Związek byłych Więźniów Politycznych w Jaworzu pomniku ofiar.
1. | Baszczyński Antoni | 31. | Lorenc Karol* |
2. | Bima Marcin | 32. | Macura Gustaw |
3. | Brychcy Jan | 33. | Marek Jan |
4. | Cup Maria* | 34. | Mazierski Antoni* |
5. | Cup Franciszek* | 35. | Mikler Józef |
6. | Czauderna Franciszek | 36. | Mőstel Józef* |
7. | Czubaj Joanna | 37. | Mżyk Jan |
8. | Czubaj Stanisław | 38. | Oleksiewicz Marcin |
9. | Danel Andrzej | 39. | Starzyk Paweł* |
10. | Ferfecki Emil | 40. | Stefek Jan |
11. | Ferfecki Jan | 41. | Strokowski Zygmunt |
12. | Gańczarczyk Stanisław | 42. | Suchy Franciszek |
13. | Graca Jan | 43. | Suter Jerzy* |
14. | Greń Franciszek | 44. | Szarowski Rudolf |
15. | Grudzień Wiktor | 45. | Szczotka Piotr |
16. | Hanus Jan | 46. | Szczotka Stanisław |
17. | Heller Antoni* | 47. | Szczyglińska Anna* |
18. | Jachnik Jan | 48. | Szczygliński Antoni* |
19. | Kaszper Jerzy | 49. | Szczygliński Józef* |
20. | Kieloch Stefania | 50. | Szczyrbowski Józef |
21. | Kieloch Ludwik | 51. | Szeliga Karol |
22. | Kieloch Stanisław | 52. | Szymik Emil |
23. | Kisielewski Aleksander* | 53. | Świątłoch Karol |
24. | Klima Józef* | 54. | Tomaszczyk Józef |
25. | Kołodziej Alojzy I | 55. | Waszek Emil* |
26. | Kołodziej Alojzy II | 56. | Wawrzeczko Jan |
27. | Kowalczyk Piotr | 57. | Wesołowska Janina* |
28. | Kőnig Jan | 58. | Wyrwoł Józef |
29. | Krzyszpień Franciszek | 59. | Zdziński Władysław |
30. | Lorańczyk Józef |
* Oznaczeni gwiazdkami to jaworzanie