W niedzielę, 21 października 2018 roku, mieszkańcy Jaworza wybrali swoje władze samorządowe. W szczególności udzielili nowych mandatów piętnastu radnym Rady Gminy Jaworze, pośród których znalazło się sześciu dotychczasowych radnych – Jan Bathelt, Jan Bożek, Krzysztof Kleszcz, Roman Kruczek, Edward Podstawny i Zbigniew Putek. Pozostałych dziewięć radnych to nowe osoby, w tym pięć kobiet. Są to: Magdalena Krzemień, Agnieszka Kukla, Dorota Mamorska, Agnieszka Nieborak, Jadwiga Zabilska, Piotr Filipkowski, Tomasz Gwóźdź, Tomasz Jurczyk i Sławomir Tomala.
| OKRĘG | IMIĘ I NAZWISKO | KOMITET | WYNIK |
| 1 | Jan Leszek BOŻEK | CiR | 130 głosów |
| Wojciech Marian JASKUŁA | ŁNJ | 115 głosów | |
| 2 | Jadwiga Anna ZABILSKA | ŁNJ | 121 głosów |
| Edward WIEJA | CiR | 83 głosów | |
| 3 | Agnieszka Karolina KUKLA | ŁNJ | 91 głosów |
| Izabela Anna MICHALIK | CiR | 45 głosów | |
| Marcin Łukasz KLIŚ | NDJ | 30 głosów | |
| 4 | Magdalena Edyta KRZEMIEŃ | ŁNJ | 116 głosów |
| Mieczysław Stanisław BRZEZICKI | NDJ | 95 głosów | |
| 5 | Zbigniew PUTEK | ŁNJ | 145 głosów |
| Roman Paweł URBAŚ | NDJ | 103 głosów | |
| 6 | Krzysztof Marian KLESZCZ | ŁNJ | jedyny kandydat |
| 7 | Tomasz Marcin GWÓŹDŹ | ŁNJ | 145 głosów |
| Jerzy KUKLA | NDJ | 36 głosów | |
| 8 | Piotr Marian FILIPKOWSKI | ŁNJ | 99 głosów |
| Małgorzata MŁOCZKOWSKA | CiR | 47 głosów | |
| Michał Aleksander HANUS | NDJ | 43 głosów | |
| 9 | Edward PODSTAWNY | ŁNJ | 166 głosów |
| Stanisław Jan SOŁTYSEK | NDJ | 114 głosów | |
| 10 | Dorota Barbara MAMORSKA | ŁNJ | 164 głosów |
| Zygmunt Ludwik PODKÓWKA | NDJ | 71 głosów | |
| 11 | Agnieszka Anna NIEBORAK | ŁNJ | 216 głosów |
| Krzysztof Damian GREŃ | NDJ | 55 głosów | |
| 12 | Jan Roman BATHELT | ŁNJ | jedyny kandydat |
| 13 | Roman KRUCZEK | ŁNJ | 200 głosów |
| Natalia Marta LAPCZYK | NDJ | 72 głosów | |
| 14 | Tomasz Marcin JURCZYK | ŁNJ | 300 głosów |
| Piotr Roman STECKEL | NDJ | 43 głosów | |
| 15 | Sławomir Mariusz TOMALA | ŁNJ | 162 głosów |
| Paweł Jakub KRZEWIŃSKI | NDJ | 46 głosów |
- ŁNJ – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA OSTAŁKIEWICZA-ŁĄCZY NAS JAWORZE
- NDJ – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM JAWORZE
- CiR – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZŁOWIEK I RODZINA
Wybrany na wójta został Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, piastujący tę funkcję od 2014 roku. Odsetek głosujących za odnowieniem mandatu obecnego wójta sięgnął poziomu 93,5%.








